2025年2-3月光盘标兵名单
时间:2025-04-07 15:29:06 来源: 作者:
序号 | 班级 | 姓名 | 卡数 | 序号 | 班级 | 姓名 | 卡数 | 序号 | 班级 | 姓名 | 卡数 | 序号 | 班级 | 姓名 | 卡数 |
1 | 6 | 蔡成宇 | 57 | 20 | 16 | 吕宣俊 | 57 | 39 | 6 | 王悠然 | 57 | 58 | 16 | 章艺馨 | 57 |
2 | 6 | 蔡易彤 | 57 | 21 | 16 | 孟雨韩 | 57 | 40 | 16 | 王语凡 | 57 | 59 | 6 | 周小迅 | 57 |
3 | 16 | 陈曹威 | 57 | 22 | 16 | 潘泉江 | 57 | 41 | 16 | 王昱澍 | 57 | 60 | 6 | 庄博翔 | 57 |
4 | 6 | 陈晓曦 | 57 | 23 | 16 | 庞语晨 | 57 | 42 | 16 | 王子月 | 57 | 61 | 6 | 房秭琳 | 56 |
5 | 16 | 陈兴皓 | 57 | 24 | 6 | 钱雨琪 | 57 | 43 | 6 | 吴梦然 | 57 | 62 | 6 | 顾惜惜 | 56 |
6 | 6 | 单添添 | 57 | 25 | 16 | 乔丹 | 57 | 44 | 16 | 徐琦岢 | 57 | 63 | 6 | 李依娜 | 56 |
7 | 16 | 杜艺垚 | 57 | 26 | 16 | 尚琬涵 | 57 | 45 | 16 | 徐熙烁 | 57 | 64 | 15 | 李卓谡 | 56 |
8 | 16 | 葛方舟 | 57 | 27 | 6 | 沈依依 | 57 | 46 | 16 | 徐新豪 | 57 | 65 | 6 | 万安琪 | 56 |
9 | 16 | 何童乐 | 57 | 28 | 16 | 舒淼 | 57 | 47 | 16 | 闫子豪 | 57 | 66 | 6 | 王佳乐 | 56 |
10 | 6 | 胡雅闻 | 57 | 29 | 16 | 宋昌凯 | 57 | 48 | 16 | 杨汶立 | 57 | 67 | 6 | 王佳旭 | 56 |
11 | 16 | 李高仪 | 57 | 30 | 6 | 汤思佳 | 57 | 49 | 16 | 于袁琪 | 57 | 68 | 6 | 王毅诚 | 56 |
12 | 16 | 李明祥 | 57 | 31 | 6 | 王恩卓 | 57 | 50 | 6 | 郁辰雨 | 57 | 69 | 6 | 李妍 | 55 |
13 | 16 | 李婷 | 57 | 32 | 6 | 王洪泽 | 57 | 51 | 16 | 张唱唱 | 57 | 70 | 6 | 张诗雨 | 55 |
14 | 16 | 刘俊飞 | 57 | 33 | 6 | 王佳祥 | 57 | 52 | 16 | 张枫翌 | 57 | 71 | 15 | 曹程凯 | 54 |
15 | 6 | 刘朔言 | 57 | 34 | 16 | 王军翔 | 57 | 53 | 6 | 张恒硕 | 57 | 72 | 18 | 陈震 | 54 |
16 | 16 | 刘硕果 | 57 | 35 | 6 | 王妙可 | 57 | 54 | 16 | 张倩 | 57 | 73 | 11 | 何建成 | 53 |
17 | 6 | 刘轩 | 57 | 36 | 6 | 王琪文 | 57 | 55 | 16 | 张腾飞 | 57 | 74 | 11 | 陶晓宣 | 53 |
18 | 16 | 卢星宇 | 57 | 37 | 16 | 王思彤 | 57 | 56 | 6 | 张轩硕 | 57 | 75 | 6 | 杨淑雅 | 52 |
19 | 16 | 吕顺康 | 57 | 38 | 6 | 王伊宁 | 57 | 57 | 16 | 张紫涵 | 57 | 76 | 6 | 张奥迪 | 51 |
![]() |
打印本页 |
![]() |
关闭本页 |